Groupe Warnier
Produits
Description
Caractéristiques
- Poids pour étalonner des balances.
- En acier inoxydable.
- Classes F1 et M1.
- De 1 g à 10 kg.
- Réalisées conformément à OIML R-111.
- Fournies avec coffret individuel.
Références
| Code | Classe | Poids | Matériel |
|---|---|---|---|
| 260018 | M1 | 1 g | Acier inoxydable |
| 260019 | M1 | 2 g | Acier inoxydable |
| 260020 | M1 | 5 g | Acier inoxydable |
| 260021 | M1 | 10 g | Acier inoxydable |
| 260022 | M1 | 20 g | Acier inoxydable |
| 260023 | M1 | 50 g | Acier inoxydable |
| 260024 | M1 | 100 g | Acier inoxydable |
| 260025 | M1 | 200 g | Acier inoxydable |
| 260026 | M1 | 500 g | Acier inoxydable |
| 260027 | M1 | 1 kg | Acier inoxydable |
| 260028 | M1 | 2 kg | Acier inoxydable |
| 260029 | M1 | 5 kg | Acier inoxydable |
| 260030 | M1 | 10 kg | Acier inoxydable |
| 260031 | F1 | 1 g | Acier inoxydable |
| 260032 | F1 | 2 g | Acier inoxydable |
| 260033 | F1 | 5 g | Acier inoxydable |
| 260034 | F1 | 10 g | Acier inoxydable |
| 260035 | F1 | 20 g | Acier inoxydable |
| 260036 | F1 | 50 g | Acier inoxydable |
| 260037 | F1 | 100 g | Acier inoxydable |
| 260038 | F1 | 200 g | Acier inoxydable |
| 260039 | F1 | 500 g | Acier inoxydable |
| 260040 | F1 | 1 kg | Acier inoxydable |
| 260041 | F1 | 2 kg | Acier inoxydable |
| 260042 | F1 | 5 kg | Acier inoxydable |
| 260043 | F1 | 10 kg | Acier inoxydable |
Une question ?
Pour toutes questions sur nos produits, contactez notre équipe au :
019 63 66 03Produits
-
Baxtran STX
300,00€ – 581,00€
270,00€ – 522,90€ -
testt accessoires
45,00€
40,50€ -
Baxtran SAN
271,00€ – 314,00€
243,90€ – 282,60€ -
Baxtran TZ
173,00€ – 196,00€
155,70€ – 176,40€ -
Baxtran PD
66,00€
59,40€
Commentaires récents